arrow_back All Airlines
AirAsia
AirAsia is Malaysia's low-cost carrier and Asia's largest low-cost airline by fleet size. Operating an all-Airbus fleet from its hubs at KLIA2, it serves domestic and international routes across Asia and Oceania.
69
Active Aircraft
3
Aircraft Types
80
Destinations
1
Stored
Fleet by Type
Airbus A320 neo
25 active
|Narrow body
Airbus A320 200
35 active
|Narrow body
Airbus A321 neo
9 active
|Narrow body
Complete Fleet
| Registration | Aircraft Type | Age | Status | Configuration | Serial |
|---|---|---|---|---|---|
| 9MA-GD | Airbus A320 | 16.0 yrs | Active | All Economy 180 | 3978 |
| 9MA-GE | Airbus A320 | 16.0 yrs | Active | All Economy 180 | 3979 |
| 9MA-GF | Airbus A320 | 16.0 yrs | Active | All Economy 180 | 3980 |
| 9MA-GG | Airbus A320 | 16.0 yrs | Active | All Economy 180 | 3981 |
| 9MA-GH | Airbus A320 | 16.0 yrs | Active | All Economy 180 | 3982 |
| 9MA-GI | Airbus A320 | 16.0 yrs | Active | All Economy 180 | 3983 |
| 9MA-GJ | Airbus A320 | 16.0 yrs | Active | All Economy 180 | 3984 |
| 9MA-GK | Airbus A320 | 16.0 yrs | Active | All Economy 180 | 3985 |
| 9MA-GL | Airbus A320 | 16.0 yrs | Active | All Economy 180 | 3986 |
| 9MA-GM | Airbus A320 | 16.0 yrs | Active | All Economy 180 | 3987 |
| 9MA-GN | Airbus A320 | 16.0 yrs | Active | All Economy 180 | 3988 |
| 9MA-GO | Airbus A320 | 16.0 yrs | Active | All Economy 180 | 3989 |
| 9MA-GP | Airbus A320 | 16.0 yrs | Active | All Economy 180 | 3990 |
| 9MA-GQ | Airbus A320 | 15.0 yrs | Active | All Economy 180 | 4398 |
| 9MA-GR | Airbus A320 | 15.0 yrs | Active | All Economy 180 | 4399 |
| 9MA-GS | Airbus A320 | 15.0 yrs | Active | All Economy 180 | 4400 |
| 9MA-GT | Airbus A320 | 15.0 yrs | Active | All Economy 180 | 4401 |
| 9MA-GU | Airbus A320 | 15.0 yrs | Active | All Economy 180 | 4402 |
| 9MA-GV | Airbus A320 | 15.0 yrs | Active | All Economy 180 | 4403 |
| 9MA-GW | Airbus A320 | 14.0 yrs | Active | All Economy 180 | 4404 |
| 9MA-GX | Airbus A320 | 14.0 yrs | Active | All Economy 180 | 4405 |
| 9MA-GY | Airbus A320 | 14.0 yrs | Active | All Economy 180 | 4406 |
| 9MA-QK | Airbus A320 | 18.0 yrs | Active | All Economy 180 | 3556 |
| 9MA-QM | Airbus A320 | 18.0 yrs | Active | All Economy 180 | 3557 |
| 9MA-QN | Airbus A320 | 18.0 yrs | Active | All Economy 180 | 3558 |
| 9MA-QO | Airbus A320 | 18.0 yrs | Active | All Economy 180 | 3559 |
| 9MA-QP | Airbus A320 | 18.0 yrs | Active | All Economy 180 | 3560 |
| 9MA-QQ | Airbus A320 | 17.0 yrs | Active | All Economy 180 | 3625 |
| 9MA-QR | Airbus A320 | 17.0 yrs | Active | All Economy 180 | 3626 |
| 9MA-QS | Airbus A320 | 17.0 yrs | Active | All Economy 180 | 3692 |
| 9MA-QT | Airbus A320 | 17.0 yrs | Active | All Economy 180 | 3722 |
| 9MA-QU | Airbus A320 | 17.0 yrs | Active | All Economy 180 | 3723 |
| 9MA-QV | Airbus A320 | 17.0 yrs | Active | All Economy 180 | 3724 |
| 9MA-QW | Airbus A320 | 16.0 yrs | Active | All Economy 180 | 3741 |
| 9MA-QX | Airbus A320 | 16.0 yrs | Active | All Economy 180 | 3742 |
| 9MR-A | Airbus A320 | 9.0 yrs | Active | All Economy 186 | 8938 |
| 9MR-A1 | Airbus A321 | 3.0 yrs | Active | All Economy 236 | 11001 |
| 9MR-A2 | Airbus A321 | 3.0 yrs | Active | All Economy 236 | 11002 |
| 9MR-A3 | Airbus A321 | 3.0 yrs | Active | All Economy 236 | 11003 |
| 9MR-A4 | Airbus A321 | 2.0 yrs | Active | All Economy 236 | 11004 |
| 9MR-A5 | Airbus A321 | 2.0 yrs | Active | All Economy 236 | 11005 |
| 9MR-A6 | Airbus A321 | 2.0 yrs | Active | All Economy 236 | 11006 |
| 9MR-A7 | Airbus A321 | 2.0 yrs | Active | All Economy 236 | 11007 |
| 9MR-A8 | Airbus A321 | 1.0 yrs | Active | All Economy 236 | 11008 |
| 9MR-A9 | Airbus A321 | 1.0 yrs | Active | All Economy 236 | 11009 |
| 9MR-B | Airbus A320 | 9.0 yrs | Active | All Economy 186 | 8939 |
| 9MR-C | Airbus A320 | 9.0 yrs | Active | All Economy 186 | 8940 |
| 9MR-D | Airbus A320 | 9.0 yrs | Active | All Economy 186 | 8941 |
| 9MR-E | Airbus A320 | 8.0 yrs | Active | All Economy 186 | 8942 |
| 9MR-F | Airbus A320 | 8.0 yrs | Active | All Economy 186 | 8943 |
| 9MR-G | Airbus A320 | 8.0 yrs | Active | All Economy 186 | 8944 |
| 9MR-H | Airbus A320 | 8.0 yrs | Active | All Economy 186 | 8945 |
| 9MR-I | Airbus A320 | 8.0 yrs | Active | All Economy 186 | 8946 |
| 9MR-J | Airbus A320 | 8.0 yrs | Active | All Economy 186 | 8947 |
| 9MR-K | Airbus A320 | 7.0 yrs | Active | All Economy 186 | 8948 |
| 9MR-L | Airbus A320 | 7.0 yrs | Active | All Economy 186 | 8949 |
| 9MR-M | Airbus A320 | 7.0 yrs | Active | All Economy 186 | 8950 |
| 9MR-N | Airbus A320 | 7.0 yrs | Active | All Economy 186 | 8951 |
| 9MR-O | Airbus A320 | 7.0 yrs | Active | All Economy 186 | 8952 |
| 9MR-P | Airbus A320 | 6.0 yrs | Active | All Economy 186 | 8953 |
| 9MR-Q | Airbus A320 | 6.0 yrs | Active | All Economy 186 | 8954 |
| 9MR-R | Airbus A320 | 6.0 yrs | Active | All Economy 186 | 8955 |
| 9MR-S | Airbus A320 | 6.0 yrs | Active | All Economy 186 | 8956 |
| 9MR-T | Airbus A320 | 6.0 yrs | Stored | All Economy 186 | 8957 |
| 9MR-U | Airbus A320 | 5.0 yrs | Active | All Economy 186 | 8958 |
| 9MR-V | Airbus A320 | 5.0 yrs | Active | All Economy 186 | 8959 |
| 9MR-W | Airbus A320 | 5.0 yrs | Active | All Economy 186 | 8960 |
| 9MR-X | Airbus A320 | 4.0 yrs | Active | All Economy 186 | 8961 |
| 9MR-Y | Airbus A320 | 4.0 yrs | Active | All Economy 186 | 8962 |
| 9MR-Z | Airbus A320 | 4.0 yrs | Active | All Economy 186 | 8963 |
Fleet Insights
10.9
Avg Age (yrs)
12
Under 5 yrs (17%)
69
Narrow body